Page 3 - Restamax-vuosikertomus 2015
P. 3
SISÄLTÖ
RESTAMAX OYJ
4 | RESTAMAX PÄHKINÄNKUORESSA
6 | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
8 | HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
10 | HENKILÖSTÖVUOKRAUSTOIMINTA:
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
12 | HISTORIA
14 | RAVINTOLAPORTFOLIO
16 | KONSERNIN LIIKETOIMINTA
18 | TALOUDELLISET LUVUT
20 | STRATEGIA
24 | MARKKINATILANNE
26 | 2015 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT
30 | VUODEN 2016 TAPAHTUMIA JA HANKKEITA
32 | HENKILÖSTÖ
36 | YRITYSVASTUU
38 | RAVINTOLA.FI
40 | HALLITUS
42 | JOHTORYHMÄ
44 | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
48 | PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
TILINPÄÄTÖS
55 | SISÄLLYSLUETTELO
56 | KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS)
114 | EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS)
Restamax Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu konsernin
verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi 25. 4. 2016 sekä
painettuna varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. 4. 2016.
Kuvat: Ahti Kaukoniemi, Jonathan Melartin (AfterSunset Photography),
Mikaela Löfroth, Ilmari Heinäjärvi (Third Point Photography),
Juha Moisala, Hanne Hyttinen, Hugo Taivalkorpi, Nasdaq OMX.
Vuosikertomus 2015