Page 70 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 70
Osakekohtaiset tunnusluvut
2017 2016 2015
Tulos/osake, laimentamaton € 0,30 0,35 0,31
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu € 0,30 0,35 0,31
Omapääoma/osake € 2,7 2,65 2,48
Osinko/osake € 0,33 (*) 0,30 0,27
Osinko/osakekohtainen tulos % 108,4 85,7 87,1
Efektiivinen osinkotuotto % 3,9 5,0 5,4
Hinta/voitto-suhde (P/E) 28,57 17,2 16,2
Osakkeen kurssi 31.12. € 8,57 6,01 5,01
Osakkeen keskikurssi € 7,55 5,10 4,00
Osakkeen ylin kurssi tilikaudella € 9,16 6,32 5,09
Osakkeen alin kurssi tilikaudella € 5,71 4,28 3,48
Osakkeiden markkina-arvo milj € 142,43 99,88 82,06
Osakkeiden vaihto tilikaudella kpl 2 624 943 7 501 446 4 134 568
Osakkeen suhteellinen vaihto % 15,79 45,14 25,24
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin kpl 16 619 620 16 235 842 16 203 745
Osakkeiden oikaistu lukumäärä 31.12. kpl 16 619 620 16 619 620 16 379 620
(*) Hallituksen esitys.
Segmenttikohtaiset tunnusluvut
Liikevoitto % 2017 2016 2015
Liikevoitto, % ravintola % 5,7 6,9 6,5
Liikevoitto, % henkilöstövuokraus % 5,1 4,7 3,2
Käyttökate % 2017 2016 2015
Käyttökate %, ravintola % 13,4 15,3 14,8
Käyttökate %, henkilöstövuokraus % 8,7 10,1 8,9
Materiaalikate % 2017 2016 2015
Materiaalikate %, ravintola % 74,1 74,6 74,3
Henkilöstökulu % 2017 2016 2015
Henkilöstökulu %, ravintola % 28,0 28,1 28,5
Henkilöstökulu %, henkilöstövuokraus % 83,7 85,5 85,2
Tunnuslukujen laskentakaavat esitetty liitetiedossa 39.
70