Page 62 - Restamax vuosikertomus 2016
P. 62

Osakekohtaiset tunnusluvut

                                                                       2016            2015            2014
              Tulos/osake, laimentamaton                   €            0,35            0,31            0,22
              Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu  €           0,35            0,31            0,22
              Omapääoma/osake                              €            2,65           2,48             2,41
              Osinko/osake                                 €         0,30 (**)         0,27             0,22
              Osinko/osakekohtainen tulos                 %             85,7            87,1           100,0
              Efektiivinen osinkotuotto                   %              5,0            5,4              6,3
              Hinta/voitto-suhde (P/E)                                  17,2            16,2            15,9

              Osakkeen kurssi 31.12.                       €            6,01            5,01            3,50
              Osakkeen keskikurssi                         €            5,10           4,00             4,00
              Osakkeen ylin kurssi tilikaudella            €            6,32           5,09             4,69
              Osakkeen alin kurssi tilikaudella            €            4,28           3,48             3,45

              Osakkeiden markkina-arvo                  milj €         99,88           82,06           57,33
              Osakkeiden vaihto tilikaudella             kpl         7 501 446      4 134 568         977 071
              Osakkeen suhteellinen vaihto                %             45,14          25,24            5,97

              Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin  kpl  16 235 842  16 203 745   16 024 620
              Osakkeiden oikaistu lukumäärä 31.12.       kpl        16 619 620     16 379 620       16 379 620

              (**) Hallituksen esitys.




              Segmenttikohtaiset tunnusluvut

              Liikevoitto  %                                           2016            2015            2014
                Liikevoitto %, ravintola                  %              6,9            6,5              5,9
                Liikevoitto %, henkilöstövuokraus         %              4,7            3,2              4,5

              Käyttökate  %                                            2016            2015            2014
                Käyttökate %, ravintola                   %             15,3           14,8             13,7
                Käyttökate %, henkilöstövuokraus          %             10,1            8,9             10,2

              Materiaalikate  %                                        2016            2015            2014
                Materiaalikate %, ravintola               %             74,6           74,3             74,0

              Henkilöstökulu  %                                        2016            2015            2014
                Henkilöstökulu %, ravintola               %             28,1           28,5             29,6
                Henkilöstökulu %, henkilöstövuokraus      %             85,5           85,2             84,0


             Tunnuslukujen laskentakaavat esitetty liitetiedossa 38.


















       62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67