Page 140 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 140
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 31.12.2016
Osakepääoma tilikauden alussa 150 000,00 150 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa 150 000,00 150 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 150 000,00 150 000,00
Sij. vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 37 541 513,54 34 892 713,54
Suunnattu osakeanti 0,00 2 648 800,00
Sij. vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 37 541 513,54 37 541 513,54
Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa 8 670 488,38 7 805 976,94
Ed. tilikauden voitto/tappio siirto 6 814 342,05 5 233 008,84
Osingonjako -4 985 886,00 -4 368 497,40
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa 10 498 944,43 8 670 488,38
Tilikauden voitto/tappio 6 529 099,62 6 814 342,05
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 54 569 557,59 53 026 343,97
Oma pääoma yhteensä 54 719 557,59 53 176 343,97
Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa 31.12.2017 31.12.2016
Edellisten tilikausien voitto 10 498 944,43 8 670 488,38
Tilikauden tulos (voitto + / tappio - ) + 6 529 099,62 + 6 814 342,05
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto + 37 541 513,54 + 37 541 513,54
Jakokelpoiset varat yhteensä = 54 569 557,59 = 53 026 343,97
Tilinpäätössiirtojen kertymä 31.12.2017 31.12.2016
Rakennusten poistoero 37 924,48 29 374,56
Koneiden ja kaluston poistoero 186 307,25 104 031,91
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 224 231,73 133 406,47
Pakolliset varaukset 31.12.2017 31.12.2016
Vuokravaraus 0,00 183 151,52
0,00 183 151,52
140