Page 113 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 113
23 MATERIAALIT JA PALVELUT
000 euroa 2017 2016
Ostot 31 760,6 27 272,5
Ulkopuoliset palvelut 4 013,9 2 798,2
Yhteensä 35 774,4 30 070,7
Ulkopuoliset palvelut koostuvat vuokratusta ravintolatyövoimasta.
24 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT
000 euroa 2017 2016
Palkat 67 869,4 36 851,9
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 12 778,7 6 901,7
Sosiaalikulut 2 318,0 1 558,1
Yhteensä 82 966,1 45 311,7
Johdon työsuhde-etuudet esitetään liitetiedossa 29 Lähipiiritapahtumat.
2017 2016
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 2 261 1 130
KONSERNITILINPÄÄTÖS 113