Page 132 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 132
TASE (EUR) 31.12.2017 31.12.2016
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 37 541 513,54 37 541 513,54
37 541 513,54 37 541 513,54
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 10 498 944,43 8 670 488,38
Tilikauden voitto (tappio) 6 529 099,62 6 814 342,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 54 719 557,59 53 176 343,97
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 224 231,73 133 406,47
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 224 231,73 133 406,47
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 0,00 183 151,52
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 183 151,52
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat 0,00 76 954,40
Lainat rahoituslaitoksilta 29 496 450,00 23 981 568,00
Velat saman konsernin yrityksille 1 683 786,77 774 501,96
Muut velat 0,00 460 164,05
31 180 236,77 25 293 188,41
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 10 419 872,51 7 461 309,84
Saadut ennakot 1 635,51 12 575,31
Ostovelat 2 548 840,73 1 462 816,24
Velat saman konsernin yrityksille 3 473 731,00 1 133 786,75
Muut velat 596 063,11 413 244,98
Siirtovelat 1 553 858,91 1 695 445,36
18 594 001,77 12 179 178,48
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 49 774 238,54 37 472 366,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 104 718 027,86 90 965 268,85
132