Page 103 - Restamax vuosikertomus 2016
P. 103
23 MATERIAALIT JA PALVELUT
000 euroa 2016 2015
Ostot 27 272,5 25 700,2
Ulkopuoliset palvelut 2 798,2 2 661,1
Tavaroiden myynti yhteensä 30 070,7 28 361,3
Ulkopuoliset palvelut koostuvat vuokratusta ravintolatyövoimasta.
24 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT
000 euroa 2016 2015
Palkat 36 851,9 29 342,6
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 6 901,7 5 530,1
Sosiaalikulut 1 558,1 1 087,7
Yhteensä 45 311,7 35 960,4
Johdon työsuhde-etuudet esitetään liitetiedossa 29 Lähipiiritapahtumat.
2016 2015
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 1 130 912
KONSERNITILINPÄÄTÖS 103